Dächer
Zwischensparrendämmung
Abb. 215 | Einblasen der Dämmung von außen
Abb. 216-1 | Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 216-2 | Regelquerschnitt einer Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 216-3 | Beispielhafte bauphysikalische Angaben für den Regelquerschnitt
Abb. 217-1 | Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit zusätzlicher Untersparrendämmung sowie Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 217-2 | Regelquerschnitt einer Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit zusätzlicher Untersparrendämmung sowie Holzfaser-Unterdeckplatten
217-3 | Beispielhafte bauphysikalische Angaben für den Regelquerschnitt
Abb. 218-1 | Nachträgliche Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff
Abb. 218-2 | Regelquerschnitt einer nachträglichen Zwischensparrendämmung aus Zellulosedämmstoff
Abb. 218-3 | Beispielhafte bauphysikalische Angaben für den Regelquerschnitt
Abb. 219 | Nachträgliches Einblasen der Dämmung von innen
Aufsparrendämmung
Abb. 220 | Historischer Dachstuhl im restaurierten Schiffmeisterhaus Deggendorf
Abb. 221 | Vorbereitung für eine Aufsparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit Stegträgern und Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 222-1 | Aufsparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 222-2 | Regelquerschnitt einer Aufsparrendämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 222-3 | Beispielhafte bauphysikalische Angaben für den Regelquerschnitt
Flachdachdämmung
Abb. 223-1 | Flachdachdämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 223-2 | Regelquerschnitt einer Flachdachdämmung aus Zellulosedämmstoff mit Holzfaser-Unterdeckplatten
Abb. 223-3 | Beispielhafte bauphysikalische Angaben für den Regelquerschnitt
Abb. 224 | Nachträgliche Hohlraumdämmung eines flach geneigten Daches mit Zellulosedämmstoff